產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備
SF6精密露點(diǎn)儀
HBLW SF6露點(diǎn)儀(微水儀)
HBLW SF6露點(diǎn)儀(微水儀)符合《DL/T 506-2007 六氟化硫電氣設(shè)備中絕緣氣體濕度測(cè)量方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,分別適用于瓶氣、GIS、斷路器、設(shè)備校準(zhǔn)、小氣室電氣設(shè)備等不同測(cè)量場(chǎng)合。適用于電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量部門和設(shè)備生產(chǎn)廠商使用。
相關(guān)文章
HBLW SF6露點(diǎn)儀(微水儀)
HBLW SF6露點(diǎn)儀(微水儀)符合《DL/T 506-2007 六氟化硫電氣設(shè)備中絕緣氣體濕度測(cè)量方法》標(biāo)準(zhǔn)要求,分別適用于瓶氣、GIS、斷路器、設(shè)備校準(zhǔn)、小氣室電氣設(shè)備等不同測(cè)量場(chǎng)合。適用于電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量部門和設(shè)備生產(chǎn)廠商使用。
微水 (露點(diǎn)) | 測(cè)量范圍 | -60℃~20℃ |
測(cè)量精度 | -50℃~20℃ ±2℃ -50℃~-60℃ ±3℃ | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需45秒,90%需90秒 | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池,充滿后可使用10小時(shí) | ||
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
微水 (露點(diǎn)) | 測(cè)量范圍 | -60℃~20℃ |
測(cè)量精度 | -50℃~20℃ ±2℃ -50℃~-60℃ ±3℃ | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需45秒,90%需90秒 | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池,充滿后可使用10小時(shí) | ||
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
微水 (露點(diǎn)) | 測(cè)量范圍 | -60℃~20℃ |
測(cè)量精度 | -50℃~20℃ ±2℃ -50℃~-60℃ ±3℃ | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需45秒,90%需90秒 | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池,充滿后可使用10小時(shí) | ||
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
微水 (露點(diǎn)) | 測(cè)量范圍 | -60℃~20℃ |
測(cè)量精度 | -50℃~20℃ ±2℃ -50℃~-60℃ ±3℃ | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需45秒,90%需90秒 | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池,充滿后可使用10小時(shí) | ||
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300mm3 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml