產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備
SF6氣體抽真空充氣裝置
SG2085ASG2085A型抽真空充氣裝置
SG2085A型抽真空充氣裝置項(xiàng)目配置SG2085A真空泵類(lèi)型皮帶泵15L/S+羅茨泵70L/S抽氣速率306m3/h=85L/S真空計(jì)類(lèi)型數(shù)字重量350KG極限真空≤0.05Pa噪音水平<90dBA標(biāo)配管道3米、5米各一適用范圍適合110KV以上開(kāi)關(guān)及變壓器外形尺寸90cm×65cm×100cm
產(chǎn)品分類(lèi)
SG2085A型抽真空充氣裝置
項(xiàng)目 | 配置SG2085A |
真空泵類(lèi)型 | 皮帶泵15L/S+羅茨泵70L/S |
抽氣速率 | 306m3/h=85L/S |
真空計(jì)類(lèi)型 | 數(shù)字 |
重量 | 350KG |
極限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
標(biāo)配管道 | 3米、5米各一 |
適用范圍 | 適合110KV以上開(kāi)關(guān)及變壓器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
SG2085A型抽真空充氣裝置
項(xiàng)目 | 配置SG2085A |
真空泵類(lèi)型 | 皮帶泵15L/S+羅茨泵70L/S |
抽氣速率 | 306m3/h=85L/S |
真空計(jì)類(lèi)型 | 數(shù)字 |
重量 | 350KG |
極限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
標(biāo)配管道 | 3米、5米各一 |
適用范圍 | 適合110KV以上開(kāi)關(guān)及變壓器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
項(xiàng)目 | 配置SG2085A |
真空泵類(lèi)型 | 皮帶泵15L/S+羅茨泵70L/S |
抽氣速率 | 306m3/h=85L/S |
真空計(jì)類(lèi)型 | 數(shù)字 |
重量 | 350KG |
極限真空 | ≤0.05Pa |
噪音水平 | <90dBA |
標(biāo)配管道 | 3米、5米各一 |
適用范圍 | 適合110KV以上開(kāi)關(guān)及變壓器 |
外形尺寸 | 90cm×65cm×100cm |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml